Stupava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
6,15 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 192 000 Kč
Upravený rozpočet 212 300 Kč
Skutečné čerpání 211 940 Kč
Čerpání 99,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 123 000 121 000 120 862 99,89
Ostatní nakládání s odpady 40 000 33 300 33 249 99,85
Sběr a odvoz ostatních odpadů 21 000 54 300 54 253 99,91
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 5 000 1 600 1 575 98,44
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3 000 2 100 2 001 95,29
Celkem 192 000 212 300 211 940 99,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.