Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
91,76 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 685 900 Kč
Upravený rozpočet 1 685 900 Kč
Skutečné plnění 378 402 Kč
Plnění 22,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 650 000 650 000 177 972 27,38
Daň z příjmů práv. osob 300 000 300 000 49 016 16,34
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 300 000 300 000 88 819 29,61
Daň z nemovitých věcí 200 000 200 000 0 0,00
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 100 000 100 000 2 641 2,64
Poplatek za provoz systému KO 90 000 90 000 44 750 49,72
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 35 000 35 000 10 943 31,27
Odvod z loterií a podobných her 5 000 5 000 1 681 33,62
Poplatek ze psů 3 000 3 000 2 400 80,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 2 400 2 400 0 0,00
Správní poplatky 500 500 180 36,00
Celkem 1 685 900 1 685 900 378 402 22,45
sestaveno ke dni 31. 3. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.