Obsah

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
7,66 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 167 000 Kč
Upravený rozpočet 212 900 Kč
Skutečné čerpání 212 448 Kč
Čerpání 99,79 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 103 000 135 000 134 859 99,90
Sběr a odvoz ostatních odpadů 51 000 31 400 31 265 99,57
Ostatní nakládání s odpady 10 000 41 300 41 230 99,83
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3 000 1 800 1 788 99,33
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 0 3 400 3 306 97,24
Celkem 167 000 212 900 212 448 99,79
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.