Obsah

Rozpočet Stupava

Veřejná správa
47,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 185 100 Kč
Upravený rozpočet 1 299 200 Kč
Skutečné čerpání 1 297 629 Kč
Čerpání 99,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
710 100 763 500 762 406 99,86
440 800 463 700 463 328 99,92
15 000 9 500 9 496 99,96
13 200 13 200 13 199 99,99
6 000 6 500 6 450 99,23
0 42 800 42 750 99,88
Celkem 1 185 100 1 299 200 1 297 629 99,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.