Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 904 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 904 500 Kč |
Skutečné čerpání | 330 369 Kč |
Čerpání | 11,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 285 900 | 285 900 | 2 429 | 0,85 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 327 900 | 327 900 | 27 600 | 8,42 |
Doprava | 636 600 | 636 600 | 18 997 | 2,98 |
Kultura | 179 000 | 179 000 | 3 269 | 1,83 |
Veřejná správa | 1 185 100 | 1 185 100 | 228 930 | 19,32 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 260 000 | 260 000 | 46 144 | 17,75 |
Ostatní | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
Celkem | 2 904 500 | 2 904 500 | 330 369 | 11,37 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.