Obsah
Rozpočet Stupava
Příjmy
Schválený rozpočet | 3 005 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 005 600 Kč |
Skutečné plnění | 496 571 Kč |
Plnění | 16,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 797 700 | 2 797 700 | 454 421 | 16,24 |
Nedaňové | 137 400 | 137 400 | 26 600 | 19,36 |
Kapitálové | 0 | 0 | 3 800 | 0,00 |
Finanční transfery | 70 500 | 70 500 | 11 750 | 16,67 |
Celkem | 3 005 600 | 3 005 600 | 496 571 | 16,52 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.