Obsah

Rozpočet Stupava

Veřejná správa
35,89 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 162 600 Kč
Upravený rozpočet 1 284 600 Kč
Skutečné čerpání 1 045 161 Kč
Čerpání 81,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
686 900 776 900 610 304 78,56
440 800 472 800 378 514 80,06
18 900 18 900 14 244 75,37
10 000 10 000 10 066 100,66
6 000 6 000 5 623 93,72
0 0 26 410 0,00
Celkem 1 162 600 1 284 600 1 045 161 81,36
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.