Obsah
Rozpočet Stupava
Daňové
90,05 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 455 400 Kč |
Upravený rozpočet | 3 455 400 Kč |
Skutečné plnění | 1 001 341 Kč |
Plnění | 28,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 727 000 | 1 727 000 | 495 945 | 28,72 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 711 000 | 711 000 | 178 002 | 25,04 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 487 000 | 487 000 | 155 620 | 31,95 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 151 200 | 151 200 | 116 750 | 77,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 101 500 | 101 500 | 35 568 | 35,04 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 31 500 | 31 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 20 000 | 6 427 | 32,14 |
Příjem z poplatku z pobytu | 11 600 | 11 600 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 8 000 | 8 000 | 7 879 | 98,49 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 600 | 4 600 | 4 320 | 93,91 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 830 | 41,50 |
Celkem | 3 455 400 | 3 455 400 | 1 001 341 | 28,98 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.