Obsah
Rozpočet Stupava
Daňové
92,05 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 455 400 Kč |
Upravený rozpočet | 3 527 200 Kč |
Skutečné plnění | 3 384 848 Kč |
Plnění | 95,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 727 000 | 1 664 200 | 1 532 359 | 92,08 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 711 000 | 798 100 | 798 078 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 487 000 | 483 670 | 483 588 | 99,98 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 191 425 | 95,71 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 151 200 | 147 900 | 147 900 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 101 500 | 119 900 | 119 897 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 31 500 | 31 730 | 31 730 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 24 300 | 24 217 | 99,66 |
Příjem z poplatku z pobytu | 11 600 | 14 900 | 14 840 | 99,60 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 8 000 | 35 900 | 34 254 | 95,42 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 600 | 4 600 | 4 560 | 99,13 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Celkem | 3 455 400 | 3 527 200 | 3 384 848 | 95,96 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.