Obsah
Rozpočet Stupava
Nedaňové
3,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 184 700 Kč |
Upravený rozpočet | 187 500 Kč |
Skutečné plnění | 136 357 Kč |
Plnění | 72,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 200 | 65 200 | 51 266 | 78,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 46 600 | 46 500 | 15 800 | 33,98 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 35 200 | 37 000 | 23 754 | 64,20 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 26 000 | 26 100 | 17 617 | 67,50 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000 | 1 000 | 1 120 | 112,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 600 | 1 600 | 1 800 | 112,50 |
Příjem z úroků | 100 | 100 | 15 000 | 15000,00 |
Celkem | 184 700 | 187 500 | 136 357 | 72,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.