Obsah
Rozpočet Stupava
| Schválený rozpočet | 4 103 229,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 331 729,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 305 811,00 Kč |
| Plnění | 99,40 % |
| Schválený rozpočet | 4 103 229,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 287 929,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 253 701,00 Kč |
| Čerpání | 99,20 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

