Obsah
Rozpočet Stupava
Daňové
74,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 007 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 145 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 134 611,04 Kč |
| Plnění | 99,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 736 500,00 | 1 746 100,00 | 1 746 042,98 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 884 400,00 | 935 700,00 | 935 643,71 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 644 700,00 | 650 200,00 | 650 152,24 | 99,99 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 310 800,00 | 351 700,00 | 351 647,65 | 99,99 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 156 000,00 | 156 000,00 | 149 850,00 | 96,06 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 111 900,00 | 123 700,00 | 123 601,82 | 99,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 53 100,00 | 61 000,00 | 60 973,59 | 99,96 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 35 000,00 | 41 800,00 | 41 790,00 | 99,98 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 900,00 | 83,60 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 23 400,00 | 300,00 | 266,33 | 88,78 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 14 000,00 | 34 100,00 | 34 083,31 | 99,95 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 500,00 | 13 400,00 | 13 359,21 | 99,70 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 440,00 | 96,52 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 860,20 | 93,01 |
| Celkem | 4 007 900,00 | 4 145 600,00 | 4 134 611,04 | 99,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

