Obsah
Rozpočet Stupava
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 435 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 580 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 562 200,96 Kč |
| Plnění | 99,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 007 900,00 | 4 145 600,00 | 4 134 611,04 | 99,73 |
| Nedaňové | 449 400,00 | 425 200,00 | 418 867,92 | 98,51 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 968 000,00 | 1 007 500,00 | 1 007 022,00 | 99,95 |
| Celkem | 6 435 300,00 | 5 580 000,00 | 5 562 200,96 | 99,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

