Obsah
Rozpočet Stupava
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 435 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 474 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 668 937,78 Kč |
| Plnění | 56,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 007 900,00 | 4 014 700,00 | 3 109 494,43 | 77,45 |
| Nedaňové | 449 400,00 | 449 400,00 | 333 109,35 | 74,12 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 17,00 |
| Finanční transfery | 1 968 000,00 | 2 000 500,00 | 224 634,00 | 11,23 |
| Celkem | 6 435 300,00 | 6 474 600,00 | 3 668 937,78 | 56,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

