Obsah

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
5,97 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 385 000,00 Kč
Upravený rozpočet 389 000,00 Kč
Skutečné čerpání 388 474,57 Kč
Čerpání 99,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000,00 200 300,00 200 172,62 99,94
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 85 000,00 135 000,00 134 693,19 99,77
Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 50 100,00 50 069,63 99,94
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 3 600,00 3 539,13 98,31
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 385 000,00 389 000,00 388 474,57 99,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.