Obsah
Rozpočet Stupava
9,59 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 385 000 Kč |
Upravený rozpočet | 385 000 Kč |
Skutečné čerpání | 66 535 Kč |
Čerpání | 17,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 210 000 | 210 000 | 36 126 | 17,20 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 85 000 | 85 000 | 27 584 | 32,45 |
Ostatní nakládání s odpady | 50 000 | 50 000 | 2 825 | 5,65 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 385 000 | 385 000 | 66 535 | 17,28 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.