Obsah
Rozpočet Stupava
Nedaňové
4,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 158 600 Kč |
Upravený rozpočet | 166 700 Kč |
Skutečné plnění | 47 020 Kč |
Plnění | 28,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 54 000 | 54 000 | 6 000 | 11,11 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 200 | 45 200 | 11 805 | 26,12 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 32 000 | 32 000 | 5 467 | 17,08 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 700 | 23 800 | 23 748 | 99,78 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Celkem | 158 600 | 166 700 | 47 020 | 28,21 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.