Obsah
Rozpočet Stupava
Nedaňové
4,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 158 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 174 730,00 Kč |
| Plnění | 107,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 54 000,00 | 46 600,00 | 44 100,00 | 94,64 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 200,00 | 45 200,00 | 69 768,00 | 154,35 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 32 000,00 | 33 500,00 | 23 302,00 | 69,56 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 700,00 | 25 800,00 | 26 049,00 | 100,97 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 311,00 | 113,11 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33 |
| Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 158 600,00 | 162 800,00 | 174 730,00 | 107,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

