Obsah
Rozpočet Stupava
| Schválený rozpočet | 5 899 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 015 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 809 077,42 Kč |
| Plnění | 79,95 % |
| Schválený rozpočet | 4 916 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 591 724,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 255 656,13 Kč |
| Čerpání | 64,56 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

