Obsah
Rozpočet Stupava
| Schválený rozpočet | 6 435 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 474 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 668 937,78 Kč |
| Plnění | 56,67 % |
| Schválený rozpočet | 6 835 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 917 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 062 882,55 Kč |
| Čerpání | 58,73 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

