Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 4 103 229 Kč |
Upravený rozpočet | 4 287 929 Kč |
Skutečné čerpání | 4 253 701 Kč |
Čerpání | 99,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 53 200 | 61 100 | 57 082 | 93,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 881 100 | 1 415 100 | 1 400 050 | 98,94 |
Doprava | 961 000 | 338 000 | 337 771 | 99,93 |
Kultura | 194 329 | 422 329 | 421 944 | 99,91 |
Sociální služby | 4 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 2 200 | 2 129 | 96,77 |
Veřejná správa | 1 432 600 | 1 520 100 | 1 516 999 | 99,80 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 537 000 | 482 100 | 470 726 | 97,64 |
Ostatní | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
Celkem | 4 103 229 | 4 287 929 | 4 253 701 | 99,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.