Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 4 103 229 Kč |
Upravený rozpočet | 4 626 529 Kč |
Skutečné čerpání | 3 569 814 Kč |
Čerpání | 77,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 53 200 | 73 200 | 57 082 | 77,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 881 100 | 1 171 100 | 1 092 741 | 93,31 |
Doprava | 961 000 | 921 400 | 327 871 | 35,58 |
Kultura | 194 329 | 354 329 | 358 331 | 101,13 |
Sociální služby | 4 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 10 000 | 2 129 | 21,29 |
Veřejná správa | 1 432 600 | 1 480 900 | 1 268 265 | 85,64 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 537 000 | 568 600 | 416 395 | 73,23 |
Ostatní | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
Celkem | 4 103 229 | 4 626 529 | 3 569 814 | 77,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.