Obsah

Rozpočet Stupava

Schválený rozpočet 4 103 229,00 Kč
Upravený rozpočet 4 287 929,00 Kč
Skutečné čerpání 4 253 701,00 Kč
Čerpání 99,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
53 200,00 61 100,00 57 082,00 93,42
881 100,00 1 415 100,00 1 400 050,00 98,94
961 000,00 338 000,00 337 771,00 99,93
194 329,00 422 329,00 421 944,00 99,91
4 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00
10 000,00 2 200,00 2 129,00 96,77
1 432 600,00 1 520 100,00 1 516 999,00 99,80
20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
537 000,00 482 100,00 470 726,00 97,64
10 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00
4 103 229,00 4 287 929,00 4 253 701,00 99,20
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.