Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
90,80 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 651 300 Kč
Upravený rozpočet 2 842 800 Kč
Skutečné plnění 2 842 199 Kč
Plnění 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 198 600 1 322 300 1 322 230 99,99
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 606 700 413 300 413 248 99,99
Daň z příjmů práv. osob 366 900 590 900 590 825 99,99
Daň z nemovitých věcí 250 000 219 800 219 769 99,99
Poplatek za provoz systému KO 124 400 123 100 123 100 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 57 300 70 100 70 037 99,91
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 19 900 27 000 26 999 100,00
Daň z hazardních her 12 000 19 600 19 502 99,50
Poplatek z pobytu 10 000 7 600 7 588 99,84
Poplatek ze psů 4 500 4 200 4 200 100,00
Správní poplatky 1 000 2 000 1 950 97,50
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 42 800 42 750 99,88
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 100 1 1,00
Celkem 2 651 300 2 842 800 2 842 199 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.