Obsah
Rozpočet Stupava
Schválený rozpočet | 2 904 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 131 300,00 Kč |
Skutečné plnění | 3 130 264,00 Kč |
Plnění | 99,97 % |
Schválený rozpočet | 2 904 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 752 900,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 749 095,00 Kč |
Čerpání | 99,86 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.