Obsah

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
7,36 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 192 600 Kč
Upravený rozpočet 226 600 Kč
Skutečné čerpání 214 248 Kč
Čerpání 94,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 137 600 137 600 131 074 95,26
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 35 000 45 000 48 742 108,32
Ostatní nakládání s odpady 15 000 30 000 23 586 78,62
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000 3 000 0 0,00
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 000 11 000 10 846 98,60
Celkem 192 600 226 600 214 248 94,55
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.