Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 305 600 Kč |
Upravený rozpočet | 2 305 600 Kč |
Skutečné čerpání | 345 029 Kč |
Čerpání | 14,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 800 | 65 800 | 1 700 | 2,58 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 501 700 | 501 700 | 65 820 | 13,12 |
Doprava | 250 800 | 250 800 | 38 000 | 15,15 |
Kultura | 56 600 | 56 600 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 162 600 | 1 162 600 | 191 514 | 16,47 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 234 100 | 234 100 | 44 995 | 19,22 |
Ostatní | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
Celkem | 2 305 600 | 2 305 600 | 345 029 | 14,96 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.