Obsah

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
7,30 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 290 000 Kč
Upravený rozpočet 330 000 Kč
Skutečné čerpání 285 719 Kč
Čerpání 86,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 155 000 195 000 171 634 88,02
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 60 000 60 000 60 697 101,16
Ostatní nakládání s odpady 50 000 50 000 35 995 71,99
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000 20 000 0 0,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000 5 000 17 393 347,86
Celkem 290 000 330 000 285 719 86,58
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.