Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 693 900 Kč |
Upravený rozpočet | 3 693 900 Kč |
Skutečné čerpání | 569 516 Kč |
Čerpání | 15,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 200 | 56 200 | 1 800 | 3,20 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 025 700 | 1 025 700 | 258 682 | 25,22 |
Doprava | 710 800 | 710 800 | 20 847 | 2,93 |
Kultura | 88 000 | 88 000 | 5 804 | 6,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 332 200 | 1 332 200 | 225 099 | 16,90 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 447 000 | 447 000 | 54 284 | 12,14 |
Ostatní | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
Celkem | 3 693 900 | 3 693 900 | 569 516 | 15,42 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.