Obsah

Rozpočet Stupava

Schválený rozpočet 4 916 600,00 Kč
Upravený rozpočet 6 591 724,00 Kč
Skutečné čerpání 4 255 656,13 Kč
Čerpání 64,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
294 800,00 398 600,00 354 293,50 88,88
1 485 700,00 1 765 700,00 951 062,01 53,86
600 300,00 600 600,00 16 600,00 2,76
231 000,00 234 000,00 122 243,24 52,24
0,00 1 192 424,00 1 119 932,91 93,92
27 800,00 28 300,00 28 220,00 99,72
10 000,00 10 000,00 3 216,00 32,16
1 699 000,00 1 764 100,00 1 225 197,58 69,45
20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
535 000,00 565 000,00 402 390,89 71,22
13 000,00 13 000,00 12 500,00 96,15
4 916 600,00 6 591 724,00 4 255 656,13 64,56
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.