Obsah
Rozpočet Stupava
| Schválený rozpočet | 3 693 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 813 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 677 140,00 Kč |
| Plnění | 96,42 % |
| Schválený rozpočet | 3 693 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 204 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 914 186,00 Kč |
| Čerpání | 93,09 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

