Obsah
Rozpočet Stupava
Příjmy
Schválený rozpočet | 1 878 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 878 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 412 364,00 Kč |
Plnění | 21,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 1 685 900,00 | 1 685 900,00 | 378 402,00 | 22,45 |
Nedaňové | 127 700,00 | 127 700,00 | 7 492,00 | 5,87 |
Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 970,00 | 129,70 |
Finanční transfery | 54 400,00 | 54 400,00 | 13 500,00 | 24,82 |
Celkem | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 412 364,00 | 21,96 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2015
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.