Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
75,94 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 457 000 Kč
Upravený rozpočet 2 624 000 Kč
Skutečné plnění 2 623 503 Kč
Plnění 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 000 000 1 152 900 1 152 848 100,00
Daň z příjmů práv. osob 500 000 420 600 420 609 100,00
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 500 000 572 600 572 575 100,00
Daň z nemovitých věcí 250 000 230 100 230 089 100,00
Poplatek za provoz systému KO 125 000 123 900 123 900 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 50 000 56 200 56 181 99,97
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 15 000 9 300 9 204 98,97
Daň z hazardních her 12 000 16 000 15 903 99,39
Poplatek ze psů 4 000 3 900 3 900 100,00
Správní poplatky 1 000 1 800 1 740 96,67
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 100 4 4,00
Poplatek z pobytu 0 7 900 7 860 99,49
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 28 700 28 690 99,97
Celkem 2 457 000 2 624 000 2 623 503 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.