Obsah
Rozpočet Stupava
Daňové
75,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 457 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 624 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 623 503,00 Kč |
| Plnění | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 000 000,00 | 1 152 900,00 | 1 152 848,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob | 500 000,00 | 420 600,00 | 420 609,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 500 000,00 | 572 600,00 | 572 575,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 250 000,00 | 230 100,00 | 230 089,00 | 100,00 |
| Poplatek za provoz systému KO | 125 000,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 50 000,00 | 56 200,00 | 56 181,00 | 99,97 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 15 000,00 | 9 300,00 | 9 204,00 | 98,97 |
| Daň z hazardních her | 12 000,00 | 16 000,00 | 15 903,00 | 99,39 |
| Poplatek ze psů | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 740,00 | 96,67 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 |
| Poplatek z pobytu | 0,00 | 7 900,00 | 7 860,00 | 99,49 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 28 700,00 | 28 690,00 | 99,97 |
| Celkem | 2 457 000,00 | 2 624 000,00 | 2 623 503,00 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

