Obsah
Rozpočet Stupava
| Schválený rozpočet | 2 843 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 455 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 454 587,00 Kč |
| Plnění | 99,97 % |
| Schválený rozpočet | 2 843 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 448 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 444 381,00 Kč |
| Čerpání | 99,90 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

