Obsah
Rozpočet Stupava
Nedaňové
6,47 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 147 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 224 100,00 Kč |
Skutečné plnění | 223 683,00 Kč |
Plnění | 99,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 74 000,00 | 62 200,00 | 62 150,00 | 99,92 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 23 000,00 | 85 800,00 | 85 741,00 | 99,93 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 18 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjmy z podílů na zisku a dividend | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 10 000,00 | 11 400,00 | 11 311,00 | 99,22 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 50 600,00 | 50 462,00 | 99,73 |
Příjmy z úroků | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 19,00 |
Celkem | 147 100,00 | 224 100,00 | 223 683,00 | 99,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.