Obsah

Rozpočet Stupava

Schválený rozpočet 2 843 300 Kč
Upravený rozpočet 3 448 000 Kč
Skutečné čerpání 3 444 381 Kč
Čerpání 99,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
134 500 281 400 280 949 99,84
218 900 881 800 880 970 99,91
801 000 340 900 340 818 99,98
113 300 204 600 204 069 99,74
1 226 600 1 380 000 1 378 732 99,91
20 000 20 000 20 000 100,00
319 000 331 800 331 343 99,86
10 000 7 500 7 500 100,00
2 843 300 3 448 000 3 444 381 99,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.