Obsah

Rozpočet Stupava

Schválený rozpočet 2 843 300,00 Kč
Upravený rozpočet 3 448 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 444 381,00 Kč
Čerpání 99,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
134 500,00 281 400,00 280 949,00 99,84
218 900,00 881 800,00 880 970,00 99,91
801 000,00 340 900,00 340 818,00 99,98
113 300,00 204 600,00 204 069,00 99,74
1 226 600,00 1 380 000,00 1 378 732,00 99,91
20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
319 000,00 331 800,00 331 343,00 99,86
10 000,00 7 500,00 7 500,00 100,00
2 843 300,00 3 448 000,00 3 444 381,00 99,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.