Obsah
Rozpočet Stupava
Nedaňové
7,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 449 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 425 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 418 867,92 Kč |
| Plnění | 98,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 227 500,00 | 209 200,00 | 209 076,00 | 99,94 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 76 100,00 | 73 600,00 | 73 552,35 | 99,94 |
| Příjem z úroků | 60 200,00 | 45 200,00 | 39 269,57 | 86,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 46 500,00 | 44 800,00 | 44 750,00 | 99,89 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 031,00 | 99,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 11 400,00 | 11 311,00 | 99,22 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 3 600,00 | 3 578,00 | 99,39 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 449 400,00 | 425 200,00 | 418 867,92 | 98,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

