Obsah
Rozpočet Stupava
Veřejná správa
37,18 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 591 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 591 000 Kč |
Skutečné čerpání | 257 808 Kč |
Čerpání | 16,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 021 200 | 1 021 200 | 154 789 | 15,16 |
Zastupitelské orgány a volby | 490 500 | 490 500 | 78 111 | 15,92 |
Ostatní finanční operace | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 19 400 | 19 400 | 19 328 | 99,63 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 18 900 | 18 900 | 4 748 | 25,12 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 832 | 13,87 |
Celkem | 1 591 000 | 1 591 000 | 257 808 | 16,20 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.