Obsah
Rozpočet Stupava
Výdaje
Schválený rozpočet | 6 835 300 Kč |
Upravený rozpočet | 6 835 300 Kč |
Skutečné čerpání | 693 482 Kč |
Čerpání | 10,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 69 100 | 69 100 | 3 400 | 4,92 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 833 800 | 1 833 800 | 304 091 | 16,58 |
Doprava | 407 700 | 407 700 | 15 000 | 3,68 |
Kultura | 1 221 000 | 1 221 000 | 13 820 | 1,13 |
Sociální služby | 27 800 | 27 800 | 27 710 | 99,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 591 000 | 1 591 000 | 257 808 | 16,20 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 641 900 | 1 641 900 | 68 653 | 4,18 |
Ostatní | 13 000 | 13 000 | 3 000 | 23,08 |
Celkem | 6 835 300 | 6 835 300 | 693 482 | 10,15 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.