Obsah

Rozpočet Stupava

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
8,73 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 420 000,00 Kč
Upravený rozpočet 382 600,00 Kč
Skutečné čerpání 371 488,00 Kč
Čerpání 97,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00 220 000,00 210 115,00 95,51
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 90 000,00 73 000,00 72 726,00 99,62
Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 40 000,00 39 205,00 98,01
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 18 000,00 17 930,00 99,61
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Prevence vzniku odpadů 0,00 31 600,00 31 512,00 99,72
Celkem 420 000,00 382 600,00 371 488,00 97,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.